序号 | 受检摊位 | 样品名称 | 检测项目 | 结论 |
1 | CN073 | 油麦菜 | 农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
空心菜 | ||||
韭黄 | ||||
韭菜 | ||||
青苋菜 | ||||
毛白菜 | ||||
小青菜 | ||||
香菜 | ||||
生菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
2 | CN080 | 油麦菜 | 农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
生菜 | ||||
香菜 | ||||
小青菜 | ||||
毛白菜 | ||||
小五号菜 | ||||
3 | CN083 | 空心菜 | 农药残留 | 合格 |
大蒜叶 | ||||
青苋菜 | ||||
紫苋菜 | ||||
小青菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
韭菜 | ||||
菠菜 | ||||
香菜 | ||||
4 | CN095 | 小五号菜 | 农药残留 | 合格 |
韭菜 | ||||
空心菜 | ||||
韭黄 | ||||
香菜 | ||||
小青菜 | ||||
广东菜心 | ||||
5 | CN106 | 菠菜 | 农药残留 | 合格 |
油麦菜 | ||||
五号菜 | ||||
甘蓝 | ||||
大青菜 | ||||
生菜 | ||||
6 | CN110 | 鸡毛菜 | 农药残留 | 合格 |
香菜 | ||||
广东菜心 | ||||
毛白菜 | ||||
空心菜 | ||||
韭菜 | ||||
油麦菜 | ||||
药芹 | ||||
菠菜 | ||||
茄子 | ||||
生菜 | ||||
西红柿 | ||||
7 | CN113 | 菠菜 | 农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
生菜 | ||||
油麦菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
香菜 | ||||
小五号菜 | ||||
广东菜心 | ||||
8 | 215 | 绿豆芽 | 农药残留 | 合格 |
小黄豆芽 | ||||
黄豆芽 | ||||
9 | 216东 | 绿豆芽 | 农药残留 | 合格 |
小豆芽 | ||||
黄豆芽 | ||||
10 | 216西 | 绿豆芽 | 农药残留 | 合格 |
黄豆芽 | ||||
小豆芽 | ||||
小黄豆芽 | ||||
11 | C34 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
蒜苗 | ||||
刀豆 | ||||
四季豆 | ||||
毛豆 | ||||
药芹 | ||||
螺丝椒 | ||||
花菜 | ||||
西兰花 | ||||
线椒 | ||||
红椒 | ||||
生姜 | ||||
洋葱 | ||||
平菇 | ||||
西芹 | ||||
12 | C36 | 西兰花 | 农药残留 | 合格 |
大葱 | ||||
小辣椒 | ||||
白菜 | ||||
长豆 | ||||
蒜苗 | ||||
蘑菇 | ||||
刀豆 | ||||
西芹 | ||||
青椒 | ||||
西红柿 | ||||
紫薯 | ||||
药芹 | ||||
花菜 | ||||
生姜 | ||||
山药 | ||||
13 | C38 | 花菜 | 农药残留 | 合格 |
刀豆 | ||||
四季豆 | ||||
红椒 | ||||
红尖椒 | ||||
白菜 | ||||
西兰花 | ||||
西芹 | ||||
药芹 | ||||
皱皮椒 | ||||
长豆 | ||||
蒜苗 | ||||
洋葱 | ||||
14 | C218东 | 绿豆芽 | 农药残留 | 合格 |
黄豆芽 | ||||
小豆芽 | ||||
15 | C218西 | 黄豆芽 | 农药残留 | 合格 |
绿豆芽 | ||||
小豆芽 | ||||
16 | C373 | 小五号菜 | 农药残留 | 合格 |
鸡毛菜 | ||||
紫角叶 | ||||
韭黄 | ||||
草头 | ||||
紫苋菜 | ||||
油麦菜 | ||||
空心菜 | ||||
大蒜叶 | ||||
广东菜心 | ||||
药芹 | ||||
17 | C361 | 空心菜 | 农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
韭黄 | ||||
大蒜叶 | ||||
油麦菜 | ||||
生菜 | ||||
广东菜心 | ||||
茼蒿 | ||||
小五号菜 | ||||
18 | C374 | 小五号菜 | 农药残留 | 合格 |
大蒜叶 | ||||
油麦菜 | ||||
韭菜 | ||||
紫苋菜 | ||||
广东菜心 | ||||
鸡毛菜 | ||||
空心菜 | ||||
菠菜 | ||||
香菜 | ||||
青苋菜 | ||||
五号菜 | ||||
19 | C363 | 油麦菜 | 农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
药芹 | ||||
菠菜 | ||||
香菜 | ||||
茼蒿 | ||||
青苋菜 | ||||
大青菜 | ||||
生菜 | ||||
空心菜 | ||||
小青菜 | ||||
20 | C364 | 青苋菜 | 农药残留 | 合格 |
大蒜叶 | ||||
长豆 | ||||
鸡毛菜 | ||||
小五号菜 | ||||
广东菜心 | ||||
五号菜 | ||||
21 | C376 | 紫苋菜 | 农药残留 | 合格 |
22 | C375 | 空心菜 | 农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
韭菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
生菜 | ||||
小五号菜 | ||||
韭黄 | ||||
23 | C377 | 韭菜 | 农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
葱 | ||||
24 | C378 | 青苋菜 | 农药残留 | 合格 |
生菜 | ||||
空心菜 | ||||
25 | C215 | 绿豆芽 | 农药残留 | 合格 |
小黄豆芽 | ||||
黄豆芽 | ||||
26 | C216 | 绿豆芽 | 农药残留 | 合格 |
黄豆芽 | ||||
小豆芽 | ||||
27 | C044 | 小葱 | 农药残留 | 合格 |
蘑菇 | ||||
香菜 | ||||
平菇 | ||||
菠菜 | ||||
白菜 | ||||
青椒 | ||||
洋葱 | ||||
土豆 | ||||
大葱 | ||||
线椒 | ||||
皱皮椒 | ||||
红椒 | ||||
美人椒 | ||||
生姜 | ||||
长豆 | ||||
蒜苗 | ||||
毛豆 | ||||
28 | C045 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
29 | C044 | 蒜黄 | 农药残留 | 合格 |
30 | C045 | 西兰花 | 农药残留 | 合格 |
31 | C044 | 刀豆 | 农药残留 | 合格 |
32 | C045 | 四季豆 | 农药残留 | 合格 |
33 | C044 | 大蒜头 | 农药残留 | 合格 |
34 | C045 | 美人椒 | 农药残留 | 合格 |
35 | C044 | 紫甘蓝 | 农药残留 | 合格 |
36 | C045 | 圆椒 | 农药残留 | 合格 |
37 | C044 | 西红柿 | 农药残留 | 合格 |
38 | C045 | 黄瓜 | 农药残留 | 合格 |
39 | C044 | 有机花菜 | 农药残留 | 合格 |
40 | C045 | 生姜 | 农药残留 | 合格 |
41 | C048 | 韭黄 | 农药残留 | 合格 |
菠菜 | ||||
冰草 | ||||
草菇 | ||||
蘑菇 | ||||
秋葵 | ||||
西芹 | ||||
红椒 | ||||
茶树菇 | ||||
苦叶菜 | ||||
芥兰 | ||||
荷兰豆 | ||||
球生菜 | ||||
荷兰芹 | ||||
红椒 | ||||
美人椒 | ||||
葱 | ||||
花菜 | ||||
娃娃菜 | ||||
42 | C349 | 小五号菜 | 农药残留 | 合格 |
五号菜 | ||||
小青菜 | ||||
韭菜 | ||||
43 | C352 | 小五号菜 | 农药残留 | 合格 |
小青菜 | ||||
44 | C353 | 紫角叶 | 农药残留 | 合格 |
青苋菜 | ||||
广东菜心 | ||||
空心菜 | ||||
油麦菜 | ||||
葱 | ||||
菠菜 | ||||
香菜 | ||||
45 | C218西 | 小豆芽 | 农药残留 | 合格 |
黄豆芽 | ||||
绿豆芽 | ||||
46 | C222 | 绿豆芽 | 农药残留 | 合格 |
黄豆芽 | ||||
小黄豆芽 | ||||
47 | C001 | 韭菜 | 农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
紫苋菜 | ||||
小五号菜 | ||||
西兰花 | ||||
香菜 | ||||
长豆 | ||||
线椒 | ||||
白菜 | ||||
花菜 | ||||
青椒 | ||||
土豆 | ||||
蒜苗 | ||||
山芋 | ||||
48 | C005 | 韭菜 | 农药残留 | 合格 |
香菜 | ||||
药芹 | ||||
菠菜 | ||||
西芹 | ||||
油麦菜 | ||||
长豆 | ||||
线椒 | ||||
菜椒 | ||||
49 | C008 | 白菜 | 农药残留 | 合格 |
青椒 | ||||
甘蓝 | ||||
长豆 | ||||
线椒 | ||||
花菜 | ||||
菜椒 | ||||
土豆 | ||||
50 | C009 | 芥兰 | 农药残留 | 合格 |
平菇 | ||||
菠菜 | ||||
小青菜 | ||||
茼蒿 | ||||
荠菜 | ||||
马兰 | ||||
紫甘蓝 | ||||
荷兰豆 | ||||
黄秋葵 | ||||
紫薯 | ||||
球生菜 | ||||
广东菜心 | ||||
51 | C215 | 黄豆芽 | 农药残留 | 合格 |
绿豆芽 | ||||
小豆芽 | ||||
52 | C216 | 绿豆芽 | 农药残留 | 合格 |
小豆芽 | ||||
黄豆芽 | ||||
53 | C23 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
白萝卜 | ||||
有机花菜 | ||||
线椒 | ||||
山芋 | ||||
丝瓜 | ||||
土豆 | ||||
山药 | ||||
番茄 | ||||
生姜 | ||||
西芹 | ||||
蒜苗 | ||||
美人椒 | ||||
54 | C24 | 荠菜 | 农药残留 | 合格 |
芥兰 | ||||
蘑菇 | ||||
黄秋葵 | ||||
荷兰豆 | ||||
紫叶生菜 | ||||
荷兰芹 | ||||
苦叶菜 | ||||
土豆 | ||||
紫薯 | ||||
球生菜 | ||||
冰草 | ||||
豌豆 | ||||
黄瓜 | ||||
草菇 | ||||
青菜 | ||||
55 | C28 | 生菜 | 农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
药芹 | ||||
有机花菜 | ||||
山药 | ||||
土豆 | ||||
包菜 | ||||
56 | C29 | 蘑菇 | 农药残留 | 合格 |
毛豆 | ||||
长豆 | ||||
香菇 | ||||
草菇 | ||||
刀豆 | ||||
菠菜 | ||||
娃娃菜 | ||||
线椒 | ||||
蒜苗 | ||||
57 | C38 | 青椒 | 农药残留 | 合格 |
线椒 | ||||
刀豆 | ||||
四季豆 | ||||
美人椒 | ||||
娃娃菜 | ||||
西兰花 | ||||
西芹 | ||||
药芹 | ||||
长豆 | ||||
西红柿 | ||||
58 | C218东 | 黄豆芽 | 农药残留 | 合格 |
绿豆芽 | ||||
小豆芽 | ||||
59 | C218西 | 绿豆芽 | 农药残留 | 合格 |
小豆芽 | ||||
黄豆芽 | ||||
60 | C215 | 绿豆芽 | 农药残留 | 合格 |
黄豆芽 | ||||
小豆芽 | ||||
61 | C216 | 绿豆芽 | 农药残留 | 合格 |
小豆芽 | ||||
黄豆芽 | ||||
62 | C036 | 线椒 | 农药残留 | 合格 |
大白菜 | ||||
长豆 | ||||
西芹 | ||||
西红柿 | ||||
土豆 | ||||
山药 | ||||
青椒 | ||||
药芹 | ||||
有机花菜 | ||||
63 | C035 | 药芹 | 农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
土豆 | ||||
西红柿 | ||||
青椒 | ||||
蒜苗 | ||||
长豆 | ||||
64 | C034 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
蒜苗 | ||||
四季豆 | ||||
刀豆 | ||||
丝瓜 | ||||
药芹 | ||||
皱皮椒 | ||||
西芹 | ||||
红椒 | ||||
白菜 | ||||
65 | C013 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
土豆 | ||||
红椒 | ||||
白菜 | ||||
西红柿 | ||||
包菜 | ||||
青椒 | ||||
平菇 | ||||
蘑菇 | ||||
黄瓜 | ||||
66.00 | C368 | 有机花菜 | 农药残留 | 合格 |
67.00 | C021 | 黄瓜 | 农药残留 | 合格 |
68.00 | CN077 | 黄瓜 | 农药残留 | 合格 |
土豆 | ||||
长豆 | ||||
中椒 | ||||
油麦菜 | ||||
香菜 | ||||
69.00 | C035 | 黄瓜 | 农药残留 | 合格 |
白菜 | ||||
70.00 | C010 | 蘑菇 | 农药残留 | 合格 |
白菜 | ||||
黄瓜 | ||||
土豆 | ||||
莴笋 | ||||
茼蒿 | ||||
西红柿 | ||||
广东菜心 | ||||
71.00 | C371 | 大白菜 | 农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
毛白菜 | ||||
茄子 | ||||
线椒 | ||||
青椒 | ||||
西芹 | ||||
包菜 | ||||
土豆 | ||||
莴笋 | ||||
韭菜 | ||||
黄瓜 | ||||
72.00 | C013 | 白萝卜 | 农药残留 | 合格 |
白菜 | ||||
包菜 | ||||
胡萝卜 | ||||
黄瓜 | ||||
小瓜 | ||||
莴苣 | ||||
毛白菜 | ||||
青菜 | ||||
香葱 | ||||
香菜 | ||||
中椒 | ||||
线椒 | ||||
茄子 | ||||
西芹 | ||||
蒜苗 | ||||
韭黄 | ||||
丝瓜 | ||||
西红柿 | ||||
土豆 | ||||
洋葱 | ||||
花菜 | ||||
西兰花 | ||||
长豆 | ||||
73.00 | C011 | 白菜 | 农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
中椒 | ||||
有机花菜 | ||||
长豆 | ||||
红扁豆 | ||||
黄瓜 | ||||
线椒 | ||||
生姜 | ||||
丝瓜 | ||||
白菜 | ||||
74.00 | C041 | 广东菜心 | 农药残留 | 合格 |
红椒 | ||||
荷兰豆 | ||||
苦叶菜 | ||||
球生菜 | ||||
莲藕 | ||||
马兰头 | ||||
苋菜 | ||||
空心菜 | ||||
75.00 | C035 | 韭菜 | 农药残留 | 合格 |
毛豆 | ||||
76.00 | C123 | 鸡毛菜 | 农药残留 | 合格 |
生姜 | ||||
光莴苣 | ||||
毛白菜 | ||||
西红柿 | ||||
77.00 | CN022 | 白萝卜 | 农药残留 | 合格 |
香葱 | ||||
西兰花 | ||||
生菜 | ||||
药芹 | ||||
美芹 | ||||
大蒜叶 | ||||
78.00 | C010 | 空心菜 | 农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
大青菜 | ||||
紫甘蓝 | ||||
白萝卜 | ||||
线椒 | ||||
西兰花 | ||||
白菜 | ||||
包菜 | ||||
苋菜 | ||||
小五号菜 | ||||
空心菜 | ||||
娃娃菜 | ||||
79.00 | C368 | 西芹 | 农药残留 | 合格 |
西红柿 | ||||
青椒 | ||||
生菜 | ||||
花菜 | ||||
大青菜 | ||||
茄子 | ||||
红苋菜 | ||||
大白菜 | ||||
甘蓝 | ||||
丝瓜 | ||||
包菜 | ||||
黄瓜 | ||||
毛白菜 | ||||
生菜 | ||||
空心菜 | ||||
80.00 | C123 | 油麦菜 | 农药残留 | 合格 |
小米椒 | ||||
青椒 | ||||
四季豆 | ||||
花菜 | ||||
81.00 | C013 | 丝瓜 | 农药残留 | 合格 |
洋葱 | ||||
胡萝卜 | ||||
白萝卜 | ||||
西芹 | ||||
黄瓜 | ||||
大葱 | ||||
毛豆 | ||||
香菇 | ||||
蘑菇 | ||||
胡萝卜 | ||||
大葱 | ||||
82 | C371 | 茄子 | 农药残留 | 合格 |
白菜 | ||||
长豆 | ||||
生菜 | ||||
西红柿 | ||||
青椒 | ||||
莴笋 | ||||
鸡毛菜 | ||||
胡萝卜 | ||||
黄瓜 | ||||
茭白 | ||||
毛白菜 | ||||
甘蓝 | ||||
上海青 | ||||
83 | C010 | 西芹 | 农药残留 | 合格 |
蘑菇 | ||||
茼蒿 | ||||
西红柿 | ||||
杭白菜 | ||||
包菜 | ||||
黄瓜 | ||||
84 | C035 | 西红柿 | 农药残留 | 合格 |
85 | C013 | 包菜 | 农药残留 | 合格 |
胡萝卜 | ||||
小瓜 | ||||
蒜苗 | ||||
长豆 | ||||
莴笋 | ||||
黄瓜 | ||||
中椒 | ||||
86 | C056 | 白菜 | 农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
草头 | ||||
苋菜 | ||||
87 | CN092 | 茭白 | 农药残留 | 合格 |
青菜 | ||||
花菜 | ||||
黄瓜 | ||||
香葱 | ||||
88 | C374 | 药芹 | 农药残留 | 合格 |
空心菜 | ||||
大蒜叶 | ||||
大青菜 | ||||
毛白菜 | ||||
89 | CN077 | 杭白菜 | 农药残留 | 合格 |
中椒 | ||||
茭白 | ||||
香葱 | ||||
绿豆芽 | ||||
90 | C123 | 大葱 | 农药残留 | 合格 |
蒜苗 | ||||
土豆 | ||||
山药 | ||||
上海青 | ||||
白玉菇 | ||||
91 | C41 | 红椒 | 农药残留 | 合格 |
香菇 | ||||
蘑菇 | ||||
大葱 | ||||
生姜 | ||||
长豆 | ||||
胡萝卜 | ||||
洋葱 | ||||
土豆 | ||||
黄瓜 | ||||
92 | C368 | 茭白 | 农药残留 | 合格 |
中椒 | ||||
西兰花 | ||||
西红柿 | ||||
莴笋 | ||||
山药 | ||||
毛白菜 | ||||
红薯 | ||||
胡萝卜 | ||||
毛豆 | ||||
香菜 | ||||
小辣椒 | ||||
线椒 | ||||
生菜 | ||||
紫角叶 | ||||
韭菜 | ||||
白菜 | ||||
平菇 | ||||
93 | CN068 | 白萝卜 | 农药残留 | 合格 |
黄瓜 | ||||
蘑菇 | ||||
西红柿 | ||||
金针菇 | ||||
94 | C021 | 土豆 | 农药残留 | 合格 |
丝瓜 | ||||
水果玉米 | ||||
95 | CN068 | 胡萝卜 | 农药残留 | 合格 |
冬瓜 | ||||
96 | C382 | 空心菜 | 农药残留 | 合格 |
生菜 | ||||
毛白菜 | ||||
药芹 | ||||
97 | C041 | 蘑菇 | 农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
生姜 | ||||
长豆 | ||||
土豆 | ||||
药芹 | ||||
黄瓜 | ||||
98 | C011 | 苦叶菜 | 农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
大蒜叶 | ||||
菠菜 | ||||
韭菜 | ||||
皱皮椒 | ||||
茭白 | ||||
小青菜 | ||||
西红柿 | ||||
99 | C366 | 鸡毛菜 | 农药残留 | 合格 |
100 | C371 | 大白菜 | 农药残留 | 合格 |
洋葱 | ||||
长豆 | ||||
有机花菜 | ||||
土豆 | ||||
甘蓝 | ||||
四季豆 | ||||
黄瓜 | ||||
茭白 | ||||
101 | C368 | 香菇 | 农药残留 | 合格 |
莴笋 | ||||
中椒 | ||||
茭白 | ||||
娃娃菜 | ||||
土豆 | ||||
丝瓜 | ||||
红薯 | ||||
山药 | ||||
香菜 | ||||
小辣椒 | ||||
线椒 | ||||
生菜 | ||||
蘑菇 | ||||
平菇 | ||||
有机花菜 | ||||
韭黄 | ||||
白菜 | ||||
西红柿 | ||||
胡萝卜 | ||||
102 | C056 | 白菜 | 农药残留 | 合格 |
苋菜 | ||||
小五号菜 | ||||
草头 | ||||
鸡毛菜 | ||||
103 | C011 | 白菜 | 农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
中椒 | ||||
长豆 | ||||
有机花菜 | ||||
黄瓜 | ||||
生姜 | ||||
线椒 | ||||
青菜 | ||||
毛白菜 | ||||
药芹 | ||||
小葱 | ||||
韭菜 | ||||
丝瓜 | ||||
104 | C312 | 西红柿 | 农药残留 | 合格 |
白菜 | ||||
生菜 | ||||
青菜 | ||||
洋葱 | ||||
茄子 | ||||
胡萝卜 | ||||
青椒 | ||||
香菜 | ||||
白萝卜 | ||||
香葱 | ||||
黄瓜 | ||||
生姜 | ||||
蒜苗 | ||||
105 | C374 | 药芹 | 农药残留 | 合格 |
美芹 | ||||
鸡毛菜 | ||||
茼蒿 | ||||
大蒜叶 | ||||
大青菜 | ||||
毛白菜 | ||||
花菜 | ||||
西红柿 | ||||
小辣椒 | ||||
娃娃菜 | ||||
莲藕 | ||||
106 | CN022 | 空心菜 | 农药残留 | 合格 |
苋菜 | ||||
白菜 | ||||
蚕豆肉 | ||||
香葱 |