四干河综合整治工程——河道工程
中标候选人公示
编号:XE-NF-GK-2024-GC-0019-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市南丰镇人民政府的四干河综合整治工程——河道工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下
1、中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 滨海泰源建设工程有限公司 | 江苏高盛建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 3490312.05 | 3518833.24 | 3427073.96 | |
项目负责人 | 崔静 | 顾冬冬 | 白玉华 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
昆山市文杰市政工程有限公司 | 项目负责人 | 崔静 | 项目经理 | 320***********6121 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏232212107058 |
滨海泰源建设工程有限公司 | 项目负责人 | 顾冬冬 | 项目经理 | 320***********6883 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏232151527902 |
江苏高盛建设工程有限公司 | 项目负责人 | 白玉华 | 项目经理 | 320***********1216 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏232181814630 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏控华建工有限公司 | 未提供招标文件中要求相关内容的网上截图 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 施工组织设计不符合招标文件要求 |
3、报价修正
/ | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
1 | 太仓市水利工程有限公司 | 20.60 | 25.50 | 24.50 |
2 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 12.00 | 18.30 | 18.50 |
3 | 江苏见龙水利建设工程有限公司 | 22.20 | 26.80 | 24.30 |
4 | 滨海泰源建设工程有限公司 | 28.50 | 28.60 | 26.50 |
5 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 19.70 | 26.00 | 24.80 |
6 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 22.60 | 25.20 | 24.40 |
7 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 28.30 | 28.40 | 26.60 |
8 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 21.30 | 26.70 | 24.40 |
9 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 28.90 | 27.60 | 24.90 |
10 | 中悦宏扬建设集团有限公司 | 21.50 | 25.00 | 23.00 |
11 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 28.70 | 25.60 | 25.60 |
12 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 21.70 | 25.80 | 24.50 |
13 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 20.70 | 25.50 | 24.20 |
14 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 28.40 | 25.60 | 24.30 |
15 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 26.60 | 24.70 | 22.30 |
16 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 21.10 | 26.90 | 25.00 |
17 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 20.40 | 24.50 | 22.00 |
18 | 江苏德汇建设有限公司 | 23.20 | 25.70 | 23.60 |
19 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 20.20 | 25.30 | 25.00 |
20 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 18.00 | 25.20 | 21.00 |
21 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 15.50 | 22.10 | 21.20 |
22 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 28.40 | 28.20 | 26.40 |
23 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 21.10 | 25.80 | 23.50 |
24 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 28.30 | 28.70 | 27.20 |
25 | 盐城远展建设有限公司 | 8.00 | 18.40 | 18.00 |
26 | 江苏淞江建设有限公司 | 28.40 | 28.30 | 26.50 |
27 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 19.60 | 23.50 | 23.40 |
28 | 江苏造威建设有限公司 | 21.70 | 26.60 | 24.00 |
29 | 江苏水安建设有限公司 | 20.20 | 25.20 | 24.00 |
30 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 28.40 | 28.30 | 26.10 |
31 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 24.00 | 25.90 | 23.90 |
32 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 24.50 | 26.90 | 24.50 |
33 | 江苏洲烜建设有限公司 | 22.00 | 26.50 | 24.00 |
34 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 21.00 | 24.30 | 23.50 |
35 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 27.00 | 28.60 | 26.30 |
36 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 17.20 | 22.30 | 23.00 |
37 | 江苏双东建设工程有限公司 | 21.80 | 25.30 | 23.90 |
38 | 江苏淮江建设工程有限公司 | 17.40 | 22.40 | 23.70 |
39 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 20.90 | 23.30 | 23.90 |
40 | 江苏水总水利建设有限公司 | 24.80 | 24.20 | 23.70 |
41 | 江苏华平市政工程有限公司 | 17.20 | 22.60 | 20.50 |
42 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 28.20 | 24.40 | 24.30 |
43 | 中崭建设有限公司 | 19.40 | 23.00 | 22.80 |
44 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 20.00 | 22.20 | 24.00 |
45 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 22.20 | 25.10 | 23.90 |
46 | 迈阔建设有限公司 | 14.00 | 19.60 | 23.20 |
47 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 19.70 | 23.50 | 23.20 |
48 | 齐力建设集团有限公司 | 23.20 | 24.80 | 24.30 |
49 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 22.20 | 25.20 | 24.30 |
50 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 22.10 | 25.30 | 23.70 |
51 | 江苏世联建工集团有限公司 | 28.40 | 28.40 | 26.50 |
52 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 21.60 | 25.60 | 23.90 |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 技术标 | 得分 |
1 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 3490312.05 | 67.45 | 27.30 | 94.75 |
2 | 滨海泰源建设工程有限公司 | 3518833.24 | 66.51 | 27.87 | 94.38 |
3 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 3427073.96 | 69.53 | 24.60 | 94.13 |
4 | 江苏洲烜建设有限公司 | 3403492.87 | 69.70 | 24.17 | 93.87 |
5 | 齐力建设集团有限公司 | 3420900.03 | 69.73 | 24.10 | 93.83 |
6 | 江苏淞江建设有限公司 | 3538701.36 | 65.86 | 27.73 | 93.59 |
7 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 3352530.5 | 68.02 | 25.30 | 93.32 |
8 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 3388200 | 69.19 | 24.07 | 93.26 |
9 | 江苏水总水利建设有限公司 | 3379533.13 | 68.91 | 24.23 | 93.14 |
10 | 江苏世联建工集团有限公司 | 3561683.23 | 65.10 | 27.77 | 92.87 |
11 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 3451413.98 | 68.73 | 23.73 | 92.46 |
12 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 3452900.32 | 68.68 | 23.50 | 92.18 |
13 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 3585112.11 | 64.33 | 27.67 | 92.00 |
14 | 江苏造威建设有限公司 | 3479557.74 | 67.80 | 24.10 | 91.90 |
15 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 3481405.38 | 67.74 | 24.00 | 91.74 |
16 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 3611224.77 | 63.48 | 28.07 | 91.55 |
17 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 3556008.53 | 65.29 | 26.10 | 91.39 |
18 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 3605263.66 | 63.67 | 27.13 | 90.80 |
19 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 3567375.19 | 64.92 | 25.63 | 90.55 |
20 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 3632320.95 | 62.78 | 27.77 | 90.55 |
21 | 江苏双东建设工程有限公司 | 3509982.6 | 66.80 | 23.67 | 90.47 |
22 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 3512206.73 | 66.73 | 23.70 | 90.43 |
23 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 3529377.15 | 66.17 | 24.13 | 90.30 |
24 | 江苏见龙水利建设工程有限公司 | 3544254.80 | 65.68 | 24.43 | 90.11 |
25 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 3652987.77 | 62.10 | 27.60 | 89.70 |
26 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 3643482.23 | 62.42 | 26.63 | 89.05 |
27 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 3565532.81 | 64.98 | 23.5 | 88.48 |
28 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 3581130.56 | 64.47 | 23.70 | 88.17 |
29 | 江苏水安建设有限公司 | 3573800.43 | 64.71 | 23.13 | 87.84 |
30 | 太仓市水利工程有限公司 | 3597047.51 | 63.94 | 23.53 | 87.47 |
31 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 3627834.22 | 62.93 | 24.33 | 87.26 |
32 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 3130501.56 | 60.73 | 24.53 | 85.26 |
33 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 3135747.47 | 60.90 | 23.90 | 84.8 |
34 | 江苏德汇建设有限公司 | 3123656.20 | 60.50 | 24.17 | 84.67 |
35 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 3123196.67 | 60.48 | 23.47 | 83.95 |
36 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 3122800.00 | 60.47 | 23.47 | 83.94 |
37 | 中悦宏扬建设集团有限公司 | 3124337.04 | 60.52 | 23.17 | 83.69 |
38 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 3123577.19 | 60.50 | 22.93 | 83.43 |
39 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 3129662.23 | 60.70 | 22.70 | 83.4 |
40 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 3128504.97 | 60.66 | 22.30 | 82.96 |
41 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 3125859.12 | 60.57 | 22.17 | 82.74 |
42 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 3126619.76 | 60.60 | 22.13 | 82.73 |
43 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 3128520.45 | 60.66 | 22.07 | 82.73 |
44 | 中崭建设有限公司 | 3127380.02 | 60.62 | 21.73 | 82.35 |
45 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 3126239.35 | 60.58 | 21.40 | 81.98 |
46 | 江苏淮江建设工程有限公司 | 3131944.35 | 60.77 | 21.17 | 81.94 |
47 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 3128901.69 | 60.67 | 20.83 | 81.50 |
48 | 江苏华平市政工程有限公司 | 3123958.17 | 60.51 | 20.10 | 80.61 |
49 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 3128141.02 | 60.65 | 19.60 | 80.25 |
50 | 迈阔建设有限公司 | 3127002.21 | 60.61 | 18.93 | 79.54 |
51 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 3129282.72 | 60.68 | 16.27 | 76.95 |
52 | 盐城远展建设有限公司 | 3125098.48 | 60.55 | 14.80 | 75.35 |
6、拟确定中标人:昆山市文杰市政工程有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自:2024/11/5起,至2024/11/7止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
江苏正华新工程咨询有限公司
2024年11月4日